Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje Wydziału Architektury i Zabytków oraz Wydziału Planowania Przestrzennego
RSS - kanał RSS dla kategorii XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Znak sprawy | WPL-ZT1.6733.7.2025 |
|---|---|
| Znak pisma | WPL-ZT1.6733.7.2025.MK10 |
| Rodzaj dokumentu | postanowienie |
| Data ważności ogłoszenia | |
| Opis | budowa dźwigu osobowego zewnętrznego w budynku białym Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po rozbiórce schodów zewnętrznych ul. Ołbińska 32, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_18, Nr dz. 147, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | WPL-ZT1.6730.62.2025 |
|---|---|
| Znak pisma | WPL-ZT1.6730.62.2025.AK6 |
| Rodzaj dokumentu | wszczęcie |
| Data ważności ogłoszenia | |
| Opis | rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej ul. Witkowska 10, Wrocław, obr. Osobowice 0055 AR_15, Nr dz. 23, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | WPL-ZT5.6730.14.2025 |
|---|---|
| Znak pisma | WPL-ZT5.6730.14.2025.MK12 |
| Rodzaj dokumentu | zakończenie |
| Data ważności ogłoszenia | |
| Opis | budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący ul. Odrodzenia Polski 9, Wrocław, obr. Zakrzów 0068 AR_12, Nr dz. 75/1, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | WAZ-IB.6740.261.2025 |
|---|---|
| Znak pisma | WAZ-IB.6740.261.2025.DP3 |
| Rodzaj dokumentu | wszczęcie |
| Data ważności ogłoszenia | |
| Opis | budowa drogi zbiorczej 2KD-Z wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napiecia dla oświetlenia drogi kanału technologicznego i przebudową sieci hydrantowej , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_16, Nr dz. 23/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_16, Nr dz. 22/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Klecina 0015... |
| Znak sprawy | WAZ-IB.6740.222.2025 |
|---|---|
| Znak pisma | WAZ-IB.6740.222.2025.DP7 |
| Rodzaj dokumentu | zakończenie |
| Data ważności ogłoszenia | |
| Opis | budowa drogi gminnej - al. Architektów od ul. Tadeusza Brzozy (km 0+010) do km 0+499,74 - etap 1 obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_24, Nr dz. 88/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 50/10, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 11/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr.... |