Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Godfryda Linkego (dz. nr 83/21) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 423 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Pomorska 57 lokal U1D |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 175.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Henryka Sienkiewicza 112 lokal 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 1 020 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Świętego Antoniego 8 lokal 2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 950 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pracka (rejon) - dz. nr 64/3, 64/4 i 64/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (III przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 656 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dolnobrzeska 14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 610 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 680 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Łowiecka 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 3 330 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brodzka 69 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (IV przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 439 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Godfryda Linkego (dz. nr 83/19) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 425 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (dz. nr 116/3 i dz. nr 117/5) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 260 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brodzka 75 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej (III przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 480 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Bieszczadzka (dz. nr 49/3) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 655 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 640 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 720 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gliwicka 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 360 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szkarłatna (rejon) - dz. nr 184/28 i 69/17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Purpurowa (rejon) - dz. nr 184/50, 184/49 i 65/15 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 516 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pracka (rejon) - dz. nr 94/7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 447 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica gen. Józefa Haukego-Bosaka 24 lokal 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 970 000,00 zł |
Data przetargu |