Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 685 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Podwale 15 lokal 12 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 650 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Podwale 18 lokal 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 930 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 61 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 668 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 198 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 060 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Zygmunta Krasińskiego 36 lokal 7 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 560.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 725 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 67a |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (IV przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Bieszczadzka (dz. nr 49/4) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (IV przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 347 500,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Purpurowa (rejon) - dz. nr 184/53 i 65/17 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 513 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 191/4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 600 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Norberta Barlickiego 22 lokal 7 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 780 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Daktylowa/Świeża 5a |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 450 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szkarłatna (rejon) - dz. nr 184/29 i 69/18 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Purpurowa (rejon) - dz. nr 184/51, 184/52 i 65/16 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 518 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szkarłatna (rejon) - dz. nr 184/27 i 69/16 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 699 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 197 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 350 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mokrzańska 47 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 450 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 63 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 686 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 77 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej (IV przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 451 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Jesionowa 32 lokal 4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 370 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Łąkowa 13a lokal U1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) ODWOŁANIE PRZETARGU |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 420.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Kazimierza Wielkiego 47 lokal 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 360 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Kazimierza Wielkiego 61 lokal 4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Brzozy (rejon) - dz. nr 62/66, 190/35, 26/11 i 27/3 oraz 1/1 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 20 000 000,00 zł |
| Data przetargu |