Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Elbląska (dz. nr 43/22) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 120 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Norberta Barlickiego 12, m.4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 307 500,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Braci Hofmannów (dz. nr 83/53) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 126 400,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brani Hofmannów (dz. nr 83/52) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 126 400,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Markowskiego - rejon (dz. nr 16/8) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działkach nr 16/6 i 16/10; |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 175 000, 00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Markowskiego - rejon (dz. nr 16/9) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działkach nr 16/6 i 16/10; |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 226 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Iracka (rejon), 14 124 m2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz udziałem w nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 80/26 i 202/4 (czwarty przetarg); |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 415 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Iracka (rejon), 4 673 m2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz udziałem w nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 80/26 i 202/4 (czwarty przetarg); |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 847 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska (dz. nr 26/3) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska (dz. nr 26/4) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 137 700,00 + VAT |
| Data przetargu |