Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Łomżyńska/ ul. Ciechanowska/ ul. Nałęczowska/ ul. Radzyńska |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 836 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Siatkarzy |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 135 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gorlicka 24-24a |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 195 000,00 zł +VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jarocińska 29 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 330 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Nowy Świat 40/8, ul. Nowy Świat 40/11, ul. Nowy Świat 40/25 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż trzech lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w budynku wielolokalowym, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19/10, AM-25, obręb Stare Miasto |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 148 000,00 zł; 148 000,00 zł; 212 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Chłopska 19 |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 148 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Perska 3 |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Łukowska 55 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 129 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Łukowska 57 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 129 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Dolnobrzeska 54 |
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 161 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Płużna 48 |
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 155 400,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Johannesa Brahmsa |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 227 500,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Wędkarzy 6a |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 148 800,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | zaplecze ulic gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i Konrada Wallenroda |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 65 600,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mydlana |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 6 435 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Maślicka |
|---|---|
| Przetarg na | czwarty pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 928 000,00 zł +VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Norberta Barlickiego 1 lok. 1B |
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 239 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Franklina Delano Roosevelta 11 lok. 1A |
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 74 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ptasia/ Podwórcowa 7-9 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 655 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Łukowska 42 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 136 500,00 zł + VAT |
| Data przetargu |