buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047968/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn63 wraz z zespołem redukcyjno-pomiarowym Q=100m3/h , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 8/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 10/9, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 9/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_7, Nr dz. 25/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 5, j.ew. M. Wrocław ul. Poświęcka , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 37, j.ew. M. Wrocław ul. Aptekarska 32, Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_9, Nr dz. 2, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047949/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Paweł Nowak |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Ignacego Łukasiewicza 11/5, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_31, Nr dz. 8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047902/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Solventum Poland Manufacturing Sp z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa kontenerowej stacji transformatorowej ul. Kwidzyńska 6, Wrocław, obr. Kowale 0053 AR_20, Nr dz. 1/23, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047891/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Małgorzata Januszkiewicz |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 9 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym al. gen. Józefa Hallera 97, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_26, Nr dz. 94/7, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047885/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Agnieszka Stefaniuk- Margues da Silva |
| Rodzaj dokumentu | decyzja-sprzeciw |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż instalacji gazowej i wentylacji ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 9, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_8, Nr dz. 24, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047743/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Anna Dragon, Wojciech Dragon |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wod.-kan. w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym pl. Stanisława Staszica 11/20, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_18, Nr dz. 8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047623/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Wojciech Kukuła |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku jednorodzinnym dwulokalowym ul. Wacława Berenta 10/2, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_11, Nr dz. 52, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047451/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja SA |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do złączy kablowych przy ul. Bystrzyckiej 69c ul. Bystrzycka 69c,57, Wrocław, obr. Popowice 0042 AR_15, Nr dz. 11/15, j.ew. M. Wrocław ul. Bystrzycka 69c,57, Wrocław, obr. Popowice 0042 AR_15, Nr dz. 11/45, j.ew. M. Wrocław ul. Bystrzycka 69c,57, Wrocław, obr. Popowice 0042 AR_15, Nr dz. 11/48, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047336/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Radosław Bartosiak |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym al. gen. Józefa Hallera 164/2, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_29, Nr dz. 157/11, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047327/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Anna Rzepiak, Jarosław Wojciechowski |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej użytkowanego budynku mieszkalnego ul. Adama Asnyka 20/2, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_10, Nr dz. 64, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047315/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Krystyna Karpińska |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. Stabłowicka 117/1, Wrocław, obr. Stabłowice 0045 AR_4, Nr dz. 8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047197/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | LEWANTE Sp. z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa gazociągu śr/c dn90 oraz przyłącza gazu śr/c de40 dla proj. budynku usługowego z częścią mieszkalną położonego na dz. nr 29/2 przy ul. Strachowickiej 15 we Wrocławiu , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 33, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 29/1, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 15, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 29/2, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 13c, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 30/8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047027/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Kamil Kukułka, Katarzyna Kukułka |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Kazimierza Jagiellończyka 9/20, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_18, Nr dz. 56, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046945/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 306/26, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 306/3, j.ew. M. Wrocław ul. Brodzka 61, Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 306/25, j.ew. M. Wrocław ul. Brodzka 63, Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 306/24, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046918/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk w granicy dz. 7/4, 21/5 przy ul. Ramiszowskiej 2, 4, 6 we Wrocławiu - zasilanie budynku wielolokalowego ul. Ramiszowska , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_6, Nr dz. 7/3, j.ew. M. Wrocław ul. Ramiszowska , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_6, Nr dz. 7/4, j.ew. M. Wrocław ul. Ramiszowska , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_6, Nr dz. 21/5, j.ew. M. Wrocław ul. Ramiszowska , Wrocław, obr. Poświętne 0058 AR_6, Nr dz. 21/12, j.ew. M. Wrocław. |