Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00010159/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Maria Bąk |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Partyzantów 51/3, Wrocław, obr. Sępolno 0006 AR_5, Nr dz. 7/25, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00010005/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tomasz Kabarowski |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_35, Nr dz. 27/1, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009986/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa nowych odcinków i przebudowa istniejących odcinków istniejącej sieci ciepłowniczej DN500 oraz budowa nowych odcinków przyłączy oraz przebudowa istniejących przyłączy ciepłowniczych , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_13, Nr dz. 12/16, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_13, Nr dz. 12/18, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr.... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009776/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie domów jednorodzinnych , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 112/2, j.ew. M. Wrocław ul. Brodzka 41, Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 112/4, j.ew. M. Wrocław ul. Brodzka 37, Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 112/6, j.ew. M. Wrocław ul. Brodzka 33, Wrocław, obr. Maślice 0035... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009704/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja SA |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n/n 0,4kV , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_26, Nr dz. 20/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_26, Nr dz. 20/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_26, Nr dz. 20/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_26, Nr dz. 27/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009684/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | 7R Projekt 21 Sp. z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w hali magazynowo- produkcyjnej dla potrzeb obszaru usytuowanego w osiach E2-F2/3-6; prace związane z montażem armatury gazowej oraz ze spawaniem rurociągów stalowych ul. Ibn Siny Awicenny 23, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_19, Nr dz. 4, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009517/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tomasz Wawrzyniak |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej ul. Koszykarska 23, Wrocław, obr. Pilczyce 0041 AR_15, Nr dz. 77, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009515/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Władysława Reymonta , Wrocław, obr. Kleczków 0051 AR_6, Nr dz. 5/8, j.ew. M. Wrocław ul. Władysława Reymonta , Wrocław, obr. Kleczków 0051 AR_6, Nr dz. 5/13, j.ew. M. Wrocław ul. Władysława Reymonta , Wrocław, obr. Kleczków 0051 AR_6, Nr dz. 7/34,... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009507/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie lokali użytkowych ul. Mieszczańska , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_21, Nr dz. 3/64, j.ew. M. Wrocław ul. Mieszczańska , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_21, Nr dz. 3/65, j.ew. M. Wrocław ul. Mieszczańska , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_21, Nr dz. 3/66, j.ew. M.... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009406/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Budus-Developer Sp. z o.o. - Śliwowa Sp.k. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa sieci wodociągowej Dz160x9,5 PEHD-RC PE100 SDR 17 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 KAM, FN=40 kN/m , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_13, Nr dz. 82/6, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_13, Nr dz. 82/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_13, Nr dz. 78/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Maślice... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009294/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Borys Galiński |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | montaż instalacji gazu w budynku wielorodzinnym ul. Zaolziańska 7/2, Wrocław, obr. Krzyki 0016 AR_3, Nr dz. 15, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009268/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja SA |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa nowej sieci kablowej nn metodą rozkopu i przewiertów , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 14/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 15/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 15/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 30/3, j.ew. M. Wrocław ul. Dożynkowa 47M,... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009246/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie stacji ładowania pojazdów ul. Marii Curie-Skłodowskiej , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_32, Nr dz. 15/1, j.ew. M. Wrocław ul. Marii Curie-Skłodowskiej , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_32, Nr dz. 58, j.ew. M. Wrocław ul. Marii Curie-Skłodowskiej , Wrocław, obr. Plac... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009176/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | OPATOWICE Sp. z o. o. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa tymczasowych obiektów budowlanych (obiekty kontenerowe o funkcji gastronomicznej, handlowej, wystawienniczej i rekreacyjnej), budowa obiektu budowlanego- ściany oddzielenia pożarowego, obiektów małej architektury, a także niezbędnych urządzeń budowlanych ( instalacje wodno- kanalizacyjne, instalacje elektryczne, ogrodzenia, miejsca... |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00009137/2026 |
|---|---|
| Dane inwestora | GLP MARTIME GP sp. z o. o. ADONIA Sp. K. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, umożliwiającej doprowadzenie gazu do strefy najmu w obrębie istniejącej hali logistycznej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_15, Nr dz. 1/8, j.ew. M. Wrocław. |