2011
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043176/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Agnieszka Połaczewska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym ul. Marszowicka 47, Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_18, Nr dz. 16, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043142/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Teresa Szymaniuk |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa zewnętrznej instalacji gazu i montaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Sułowska 30, Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_9, Nr dz. 6/31, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043097/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Aleksandra Haker |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Swojczycka 109A, Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 48/9, j.ew. M. Wrocław ul. Swojczycka 109A, Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 48/8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043037/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Osiedle Malownicze sp. z o.o. sp.k. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dawskich, Burbianki i Wałkówskiej we Wrocławiu oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul. Władysława Czaplińskiego , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_19, Nr dz. 2/255, j.ew. M. Wrocław ul. Marty Burbianki , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/22, j.ew. M. Wrocław ul. Marii i Stanisława Dawskich , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/23, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/17, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/16, j.ew. M. Wrocław ul. Jerzego Łanowskiego , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 7, j.ew. M. Wrocław ul. Jerzego Łanowskiego , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_19, Nr dz. 2/357, j.ew. M. Wrocław ul. Hanny Wałkówskiej , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/153, j.ew. M. Wrocław ul. Hanny Wałkówskiej , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/21, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042814/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Daniel Skowronek |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej ul. Stefana Żeromskiego 79/8, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_10, Nr dz. 55, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042865/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Krystyna Gwiazda |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej od wolnostojącej szafki gazowej w linii ogrodzenia do odbiorników gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Wilgowa 9A, Wrocław, obr. Kowale 0053 AR_23, Nr dz. 87, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042956/2025 |
---|---|
Dane inwestora | FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa nowych odcinków i przebudowa odcinków istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej dn150/100/65 w technologii tradycyjnej w rejonie ul. Długosza 60,59 od sieci napowietrznej do komory k-iv/39/2 we Wrocławiu na sieć ciepłowniczą w technologii preizolowanej , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_18, Nr dz. 5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_19, Nr dz. 20/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_19, Nr dz. 7, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_19, Nr dz. 9, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042532/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Filip Godlewski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku ul. Słowacka 9A, Wrocław, obr. Różanka 0061 AR_15, Nr dz. 26/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042494/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Agata Kulczewska, Łukasz Kulczewski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku ul. Adama Gdacjusza 44, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_41, Nr dz. 60/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042158/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Marianna Łyczkowska, Maciej Łyczkowski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa jednorodzinnego, dwulokalowego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej ul. Krzeszowska 3, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_8, Nr dz. 61/2, j.ew. M. Wrocław ul. Krzeszowska 3, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_8, Nr dz. 62/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042080/2025 |
---|---|
Dane inwestora | SMART PARK WROCŁAW ZK SP. Z O.O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk na dz. 30/1 przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu -zasilanie obiektu handlowo-usługowego ul. Kamiennogórska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_6, Nr dz. 108, j.ew. M. Wrocław ul. Kamiennogórska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_7, Nr dz. 2, j.ew. M. Wrocław ul. Kamiennogórska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_7, Nr dz. 26/2, j.ew. M. Wrocław ul. Kamiennogórska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_7, Nr dz. 30/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042036/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Małgorzata Januszkiewicz |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym al. gen. Józefa Hallera 97, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_26, Nr dz. 94/7, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041695/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Helena Pawnuk |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 23/9, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_12, Nr dz. 54/8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041693/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Sylwia Janik |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. gen. Karola Kniaziewicza 8/19, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_8, Nr dz. 11/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041690/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Stanisław Skóra |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Tadeusza Rejtana 10/2, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_35, Nr dz. 34/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041563/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Maciej Markowicz |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej do kotła gazowego ul. Michała Bałuckiego 66/2, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_35, Nr dz. 6/46, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041480/2025 |
---|---|
Dane inwestora | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci wodociągowej, obejmująca budowę rurociągu z PEHD o średnicy dZ160mm wykonaną w wykopach i bezwykopową metodą przewiertu wraz z montażem armatury ul. Marszowicka , Wrocław, obr. Leśnica 0033 AR_8, Nr dz. 2/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041463/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Helena Peszko |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku w istniejącym budynku jednorodzinnym ul. Marszowicka 38A, Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_20, Nr dz. 12/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041292/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Eugeniusz Babuleńko |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Michała Bałuckiego 3/7, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_35, Nr dz. 2/60, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041287/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Maria Ryniec |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Boguszowska 69, Wrocław, obr. Stabłowice 0045 AR_30, Nr dz. 23, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041273/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Bartosz Borowiec |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Marii Curie-Skłodowskiej 33, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_34, Nr dz. 33, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041271/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Bogumiła Szyszka |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego ul. Rozbrat 14/2, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_16, Nr dz. 118, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041264/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n/n 0,4kV , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_2, Nr dz. 15/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_2, Nr dz. 15/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_1, Nr dz. 157/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_1, Nr dz. 156/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_1, Nr dz. 156/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_1, Nr dz. 156/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_1, Nr dz. 156/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041247/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mazepy , Wrocław, obr. Zgorzelisko 0069 AR_9, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław ul. Mazepy , Wrocław, obr. Psie Pole 0059 AR_26, Nr dz. 29, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041215/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania obiektu wielolokalowego ul. Strachowicka 15, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 29/2, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 15, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 33, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 15, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_32, Nr dz. 29/1, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 14, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_30, Nr dz. 11/3, j.ew. M. Wrocław ul. Strachowicka 14, Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_30, Nr dz. 11/4, j.ew. M. Wrocław. |