buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044920/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV ul. Stanisława Przybyszewskiego 114, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_13, Nr dz. 2/17, j.ew. M. Wrocław ul. Stanisława Przybyszewskiego 114, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_13, Nr dz. 1/1, j.ew. M. Wrocław ul. Koszarowa 8s, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_16, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044458/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Bożena Pacholczyk |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. Przemkowska 10/1, Wrocław, obr. Muchobór Mały 0037 AR_6, Nr dz. 70, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044381/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Justyna Wawrzyniak-Jedynak, Paweł Jedynak, Magdalena Świątek, Adam Świątek, Izabela Sysło, Paweł Sysło, Marta Semeniuk, Piotr Semeniuk, Agnieszka Winnik, Rafał Winnik |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa sieci wodociągowej , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 8/6, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_21, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 5/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 6/7, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 6/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 14, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_6, Nr dz. 8/7, j.ew. M. Wrocław ul. Melisowa , Wrocław, . |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044334/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Klaudia Widz |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | rozbudowa instalacji wewnętrznej gazu na potrzeby istniejącego lokalu mieszkalnego ul. ks. Konstantego Damrota 19A/8, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_10, Nr dz. 87, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044264/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | KACPER KUMASZKA |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | przebudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym ul. Maurycego Beniowskiego 16/1, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_28, Nr dz. 107, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044229/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja SA |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa nowej sieci kablowej nn metodą rozkopu i przewiertów ul. Dożynkowa , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 15/2, j.ew. M. Wrocław ul. Dożynkowa , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 30/3, j.ew. M. Wrocław ul. Dożynkowa , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 14/1, j.ew. M. Wrocław ul. Dożynkowa , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 15/1, j.ew. M. Wrocław ul. Dożynkowa , Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_17, Nr dz. 30/16, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043863/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Marek Górz |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczem ul. Kłokoczycka , Wrocław, obr. Kłokoczyce 0052 AR_3, Nr dz. 26/8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043838/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tauron Dystrybucja SA |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowę sieci kablowej niskiego napięcia do Zk w granicy dz. 26/4 przy ul. Pełczyńskiej ul. Pełczyńska , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 17, j.ew. M. Wrocław ul. Pełczyńska , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_8, Nr dz. 26/4, j.ew. M. Wrocław ul. Pełczyńska , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_9, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław ul. Pełczyńska , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_9, Nr dz. 23, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043649/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Magdalena Rymarczuk |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym pl. Westerplatte 2/7, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_15, Nr dz. 35, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043353/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Bogusław Bęś |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa wewnętrznej i terenowej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Jana Wesołowskiego 1, Wrocław, obr. Bieńkowice 0009 AR_7, Nr dz. 8/1, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043097/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Aleksandra Haker |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Swojczycka 109A, Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 48/9, j.ew. M. Wrocław ul. Swojczycka 109A, Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 48/8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042158/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Marianna Łyczkowska, Maciej Łyczkowski |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | przebudowa jednorodzinnego, dwulokalowego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej ul. Krzeszowska 3, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_8, Nr dz. 61/2, j.ew. M. Wrocław ul. Krzeszowska 3, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_8, Nr dz. 62/1, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041271/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Bogumiła Szyszka |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego ul. Rozbrat 14/2, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_16, Nr dz. 118, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041082/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | HURT- STAR IMPORT-EXPORT Sławomir Magiera |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym ul. Ślepa 5, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_2, Nr dz. 11/8, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00040642/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Maciej Beszłej, Barbara Beszłej |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Jutrzenki 98, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_23, Nr dz. 8/26, j.ew. M. Wrocław ul. Jutrzenki 98, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_23, Nr dz. 7/19, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00040639/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Katarzyna Kurdziel, Tomasz Kurdziel |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | przebudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej ul. Międzyrzecka 27, Wrocław, obr. Rakowiec 0023 AR_2, Nr dz. 54/14, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00039966/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | GC Deweloper Swojczycka Sp.z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | decyzja-sprzeciw |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 200, wodociągowej dn 125, oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych ul. Swojczycka , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 57/2, j.ew. M. Wrocław ul. Swojczycka , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 35/12, j.ew. M. Wrocław ul. Swojczycka , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_21, Nr dz. 35/11, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00038942/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Tomasz Kaczyński, Katarzyna Popik |
| Rodzaj dokumentu | decyzja-sprzeciw |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej wybrzeże Ludwika Pasteura 12, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_30, Nr dz. 9, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00037888/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | budowa sieci gazowej ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 20, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 58/1, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 58/6, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 40/6, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_2, Nr dz. 40/3, j.ew. M. Wrocław ul. Starodworska , Wrocław, obr. Księże Wielkie 0018 AR_4, Nr dz. 4, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036596/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
| Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
| Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Opis | budowa przyłącza energetycznego do sieci nN dla zasilania domu jednorodzinnego ul. Wspólna , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_5, Nr dz. 22/8, j.ew. M. Wrocław ul. Wspólna , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_5, Nr dz. 22/10, j.ew. M. Wrocław ul. Wspólna , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_5, Nr dz. 26, j.ew. M. Wrocław ul. Wspólna , Wrocław, obr. Jagodno 0014 AR_5, Nr dz. 22/9, j.ew. M. Wrocław. |
| Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036624/2025 |
|---|---|
| Dane inwestora | Jakub Michałowski |
| Rodzaj dokumentu | decyzja-sprzeciw |
| Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
| Data wpływu zgłoszenia | |
| Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
| Opis | montaż instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Ełcka 17, Wrocław, obr. Kowale 0053 AR_6, Nr dz. 47, j.ew. M. Wrocław. |