Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Strachowskiego 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 685 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Budziszyńska 37 m27 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku wielolokalowym przy ul. Budziszyńskiej 37 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w użytkowaniu wieczystym działki stanowiącej własność Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 320 500,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Maślicka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 400 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Suwalska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 980 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | pl. Powstańców Śląskich 13 m. 9 |
---|---|
Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 502 000,00 zł |
Data przetargu |