Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Łódzka 29 m. 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 725 600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cypryjska (dz. nr 80/21, 202/2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 652 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Armeńska (dz. nr 80/20) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 632 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sądowa 3 lok. U1 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 8 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wincentego Pola 55 m. 2 - UWAGA: PRZETARG ODWOŁANY |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | al. Platanowa (dz. nr 278) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 095 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zimowa 20c-d |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych) |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 316 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Armeńska (rejon) - dz. nr 80/22, 80/23 i 80/24 oraz 202/3, ul. Tadżycka (dz. nr 80/26 oraz 202/4) - udział 1/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 500 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zimowa 20a-b |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych) |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 339 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kurkowa 43 lok. U1D |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 72 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Waleriana Łukasińskiego 8 lok. U1B |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 45 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żernicka (dz. nr 3/2 i 6), ul. Rogowska (dz. nr 9/2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5 420 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Rejtana 8 lok. U1E |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 480 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cypriana Kamila Norwida 38 m. 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 435 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Toruńska 3 lok. U1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 140 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gajowicka 157 lok. U1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 37 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gołężycka 29 lok. U1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 206 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wita Stwosza 32/ul. Krowia 6 |
---|---|
Przetarg na | oddanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w użytkowanie wieczyste na 99 lat wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej budynku |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 37 800 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piołunowa (rejon) - dz. nr 3/3, 6 i 7/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (III przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6 950 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Radomska 43 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 430 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | al. Róż (dz. nr 38/2, 39/3, 39/5, 40/10) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 7 500 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Kościuszki 26 m. 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 380 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Biała i ul. Śnieżna (rejon) - dz. nr 180/6, 359 i 360, 162/2, 180/5, 182/3 i 362 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 619 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Powstańców Śląskich 135 m. 29 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 610 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 9 lok. U1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 60 000,00 zł |
Data przetargu |