Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za 1 kwartał 2010 r.
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035576/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa i budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn100, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40 , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 67/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/9, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 28/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/6, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/5, j.ew. M. Wrocław ul. Widok 1, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/10, j.ew. M. Wrocław ul. Widok 5, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/14, j.ew. M. Wrocław ul. Widok 3, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 58/13, j.ew. M. Wrocław ul. Świdnicka 12-16, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 55/2, j.ew. M. Wrocław ul. Świdnicka 10, Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_37, Nr dz. 54/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035533/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Dom Development Wrocław Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV ul. Paczkowska 11, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_29, Nr dz. 8/3, j.ew. M. Wrocław ul. Paczkowska , Wrocław, obr. Południe 0022 AR_29, Nr dz. 8/4, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035484/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 158/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 157/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 131, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 118/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 110/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035483/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 43/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 7/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 7/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 25/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035424/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Polski Światłowód Otwarty sp.z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci pakietu mikrorurek HDPE , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_4, Nr dz. 5/20, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_1, Nr dz. 110, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_6, Nr dz. 22, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_1, Nr dz. 112/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_5, Nr dz. 324, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 146, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_11, Nr dz. 39, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_4, Nr dz. 21, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_2, Nr dz. 18, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 155, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_1, Nr dz. 114, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_4, Nr dz. 20, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 43, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_2, Nr dz. 34, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_4, Nr dz. 158, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035388/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Krzysztof Magnowski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 odprowadzającej ścieki bytowe z terenu „Osiedla pod Lipami” do istniejącego kanału sanitarnego DN200 , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_2, Nr dz. 29/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_2, Nr dz. 28/7, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_2, Nr dz. 28/6, j.ew. M. Wrocław ul. Krzysztofa Kolumba , Wrocław, ul. Cementowa , Wrocław, . |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035215/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | Budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk n - zasilanie domu jednorodzinnego ul. Hiacyntowa , Wrocław, obr. Pawłowice 0056 AR_9, Nr dz. 52/7, j.ew. M. Wrocław ul. Frezjowa , Wrocław, obr. Pawłowice 0056 AR_9, Nr dz. 8/10, j.ew. M. Wrocław ul. Frezjowa , Wrocław, obr. Pawłowice 0056 AR_9, Nr dz. 8/14, j.ew. M. Wrocław ul. Frezjowa , Wrocław, obr. Pawłowice 0056 AR_9, Nr dz. 51/25, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00034954/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Halina Wojtera |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym wraz ze skróceniem przyłącza gazu, wybudowaniem skrzynki gazowej w linii ogrodzenia oraz przeniesieniem licznika gazu z domu do nowej skrzynki gazowej w linii ogrodzenia z punktem pomiarowym ul. Tadeusza Mikulskiego 31, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_5, Nr dz. 85, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00034577/2025 |
---|---|
Dane inwestora | Mariusz Jurczyński |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | wykonanie wewnętrznych robót budowlanych polegających na podłączeniu piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym- w tym montażu urządzenia i podłączenie do istniejącego licznika gazowego oraz instalacji kominowej ul. Mikołaja Reja 27/8, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_15, Nr dz. 99, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00034481/2025 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021, Nr dz. 3/1, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021, Nr dz. 3/2, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_10, Nr dz. 5/59, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_10, Nr dz. 5/70, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_11, Nr dz. 2/18, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_11, Nr dz. 2/19, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_11, Nr dz. 2/16, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_11, Nr dz. 2/15, j.ew. M. Wrocław ul. Zwycięska , Wrocław, obr. Partynice 0021 AR_11, Nr dz. 4/7, j.ew. M. Wrocław. |