Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Zielna (dz. nr 15/2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 860 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rybnicka 42 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 910 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Bolesława Chrobrego 22 lokal 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 650 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Powstańców Śląskich 133 lokal 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chełmska 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dolnobrzeska 14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 015 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | al. Platanowa (dz. nr 278) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (IV przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 876 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rolnicza 41 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Warszawska 1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż udziału w wysokości 83/100 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 720 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krzeszowska 12a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 770 000,00 zł |
Data przetargu |