Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Krępicka 22 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 125 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Płużna 48 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 222 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mińska |
|---|---|
| Przetarg na | przetargograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 68 500,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | pl. Solny 5 m. 1 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 916 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. Romualda Traugutta 123 m. 4 |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 265 000,00 zł |
| Data przetargu |