Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Birmańska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 364 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 860 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Krzysztofa Kolumba |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 950 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. ks. Witolda 46, 48-50 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 6 800 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Sadowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 249 300,00 + VAT |
| Data przetargu |