Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 77 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 340 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 75 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 360 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Małopolska (dz. nr 110) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 275 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Łowiecka 3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (III przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 970 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 67 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 390 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ramiszowska (dz. nr 7/4 i dz. nr 21/5) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 955 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Podwale 19 lokal 19 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 990 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Przedmiejska 1-3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 18 000 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 61 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 668 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 63 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 686 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 69 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 330 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Tajwańska (rejon) - dz. nr 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 6/10, 7/3, 8/3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (IV przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 6 013 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (dz. nr 116/3 i dz. nr 117/5) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 260 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 79 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 320 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | al. Architektów (rejon) - dz. nr 52 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 15 300 000,00 zł |
| Data przetargu |