Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ulica Grunwaldzka 11 lokal U1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 170 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Eugeniusza Gepperta 2 lokal 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 420 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Kłośna 3 lokal 19 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 440.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Wapienna 28 lokal U1D |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 90.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Borowska 52 lokal 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 290 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 69 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz udziału w wynoszącego 1/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 439 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gliwicka 13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 265 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Radomska 30 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 800 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Kazimierza Jagiellończyka 9 lokal U1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 148.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (IV przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 6 286 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Bieszczadzka (dz. nr 49/4) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 556 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Rychła 13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 710 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | rejon ul. Tajwańskiej ( działki nr 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 6/10, 7/3, 8/3) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 8 590 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 67a- UWAGA - ZMIANA TERMINU PRZETARGU |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Chełmska 5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka (rejon) dz. nr 306/22 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 504 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 67 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 516 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Generała Romualda Traugutta 97,97of lokal 5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 675 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Leona Popielskiego (działka nr 42/2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 350 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica kardynała Mieczysława Ledóchowskiego 9 lokal U1A UWAGA: PRZETARG ODWOŁANY |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 800 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ulica Benedykta Polaka 18 lokal 8 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hiacyntowa (dz. nr 60/2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 370 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Piołunowa (dz. nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4) - UWAGA - PRZETARG ODWOŁANY |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 300 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Stoczniowa 1 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 200 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Rychła 15,17 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 795 000,00 zł |
| Data przetargu |