Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Hutnicza 50 lok. 1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 685 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Nowy Świat 32-40, lokal mieszkalny nr 2 i 14 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawie własności działki |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | lokal nr 2: 152 100,00 zł; lokal nr 14: 164 100,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Brodzka 9-29a/ Chełmska 5-7 |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 471 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jedności Narodowej 160, 162a, ul. Rychtalska |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 140 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. Romualda Traugutta 122 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 100 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Leona Popielskiego 6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 499 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Bystrzycka |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 760 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ODWOŁANIE - ul. Strachowskiego 3 |
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 620 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Krasińskiego 19, 21-23 lok. 1B (lokal w oficynie budynku nr 21-23) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 215 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Komuny Paryskiej 5 lok. 1B |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 zł |
| Data przetargu |