Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Godfryda Linkego (rejon) - dz. nr 83/45 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 425 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Centralna 30/ul. Kazachstańska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 700 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Tadeusza Kościuszki 30 lokal 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 410 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Inżynierska 7 lokal 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 450 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Krucza 118 lokal 1 - UWAGA: PRZETARG ODWOŁANY |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Karola Olszewskiego 107 lokal 2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 380 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Karola Olszewskiego 107 lokal 1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Brzozy (dz. nr 62/64, 190/33, 190/36, 26/9 i 26/12) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25 000 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Biała, ul. Fioletowa 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 350 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mokrzańska 47 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (III przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 450 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gajowicka 62 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 3 900 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | al. Śląska 3 |
---|---|
Przetarg na | oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 83 450 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Trzebnicka 13 lokal 7-7A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (II przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 770.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Mosiężna 6 lokal 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 450.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Tadeusza Kościuszki 30 lokal 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 230 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/12 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 615 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ernsta Maya (rejon) - dz. nr 190/14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 628 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Godfryda Linkego (rejon) - dz. nr 83/30 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 434 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Godfryda Linkego (rejon) - dz. nr 25/14 i 83/33 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 342 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kazachstańska (dz. nr 19/7, 19/10, 28/5) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 423 000,00 zł |
Data przetargu |