Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje Wydziału Architektury i Zabytków oraz Wydziału Planowania Przestrzennego
RSS XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Kupiecka (dz. nr 1/1, 2/1, 3, 4/1, 11/1, 11/2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 348 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jutrzenki 71 c |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem 1/8 w działce nr 23/11, AM-23, obręb Oporów, stanowiącej drogę wewnętrzną |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 375 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rakietowa (dz. nr 5/4) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 050 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chłopska 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 137 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Koreańska (dz. nr 36/8) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych) |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 136 800,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wędkarzy 6a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 111 600,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Buforowa (dz. nr 4/2 i 4/3) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 136 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piotrkowska 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 241 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Księcia Witolda 42, 44 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niewyodrębnionych jako samodzielne nieruchomości 10 lokali wraz z 80,9% udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 3 000 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mikołaja Reja 36 m. 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 490 000,00 zł |
Data przetargu |