Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Saperów 21 G1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego - garażu w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 45 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Joachima Lelewela 13 m. 8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 446 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stawowa 2 m. 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 443 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sygnałowa (10 522 m2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 480 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sygnałowa (49 618 m2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6 120 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Birmańska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 364 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Irysowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 860 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krzysztofa Kolumba |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 950 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. ks. Witolda 46, 48-50 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 6 800 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sadowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 249 300,00 + VAT |
Data przetargu |