Nieruchomości do sprzedaży/najmu
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa (10 308 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 796 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ełcka 22-24 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 220 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/18) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 146 600,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/17) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 147 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Świętokrzyska 57, ul. Bolesława Prusa 5 m. 11 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 438 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | pl. gen. Józefa Bema 5 m. 9 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 412 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ukryta 14 m. 4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 362 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Krasińskiego 17 m. 5 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 201 500,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pomorska 39 m. 11 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 264 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska (dz. nr 26/3) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 172 000, 00 + VAT |
| Data przetargu |