Sierpień 2023
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Jedności Narodowej 95 lok. U1F |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 130 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gazowa 20 m. 4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 460 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Warciańska (776 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska (dz. nr 50/2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 160 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mandżurska (dz. nr 82/7) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 215 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jana Wesołowskiego (944 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 210 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szewska 35 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 900 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Buraczana (rejon) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 050 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mandżurska dz. nr 82/6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 82/10 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 255 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa (50 684 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 10 200 000,00 zł |
| Data przetargu |