Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Granitowa | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 2.032.000,00 + VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Smardzowska | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana | 
| Cena wywoławcza | 1.530.000,00 | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Rędzińska (8414 m2) | 
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 1.488.000,00 + VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Tatarska 9 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 1.499.000,00 + VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Jutrzenki 71c | 
|---|---|
| Przetarg na | czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 374 400,00 zł + VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Rędzińska 48 | 
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 193 200,00 zł + VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Wejherowska 3-9 i 19-29 m. 25 (lokal w budynku przy ul. Wejherowskiej 29) | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny | 
| Cena wywoławcza | 201.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Wolbromska 18 lok. 1B | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego położonego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy | 
| Cena wywoławcza | 230.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Balladyny 14a | 
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 140 000, 00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Babiego Lata - Mglista | 
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 280 000,00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Kościańska | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 300 000,00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Częstochowska 2 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 188 000,00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Wincentego Pola 21a | 
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 213.500, 00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Krępicka 12 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 245 000,00 zł (netto) | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Spółdzielcza 40 m. 3 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny | 
| Cena wywoławcza | 262.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Partynicka 29-37 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana | 
| Cena wywoławcza | 1.015.000,00 | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Jeleniogórska 78 | 
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 141/2, AM-23, obręb Stabłowice, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 77.600,00 | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Pawła Włodkowica 15-17 | 
|---|---|
| Przetarg na | rokowania celem sprzedaży udziału w wysokości 150498/167207, na który składają się niewyodrębnione jako samodzielne nieruchomości 33 lokale wraz z 150498/167207 udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oraz niezabudowanej działki gruntu nr 39/54 | 
| Typ przetargu | Rokowania | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 3.861.000,00 | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Kazimierza Jagiellończyka 31 m. 1 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny | 
| Cena wywoławcza | 288.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Józefa Lompy 19 lok. 1A | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy | 
| Cena wywoławcza | 79.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Buraczana | 
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 21/1, AM-12, obręb Klecina na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana | 
| Cena wywoławcza | 126.000,00 +VAT | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Miernicza 14 m. 13 | 
|---|---|
| Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny | 
| Cena wywoławcza | 232.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Średzka 33 m. 1 | 
|---|---|
| Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny | 
| Cena wywoławcza | 147.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Tczewska 32 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana | 
| Cena wywoławcza | 95.000,00 zł | 
| Data przetargu | 
| Adres nieruchomości | ul. Tylna 10-12 | 
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej | 
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony | 
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana | 
| Cena wywoławcza | 170.000,00 | 
| Data przetargu | 
 
                