Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Buraczana |
---|---|
Przetarg na | czwarty przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 90.000,00 zł +VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krotoszyńska 19a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 170 000,00 zł +VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wielkopolska 61 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 645 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krzycka/ ul. Przyjaźni 135 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.280.000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | al. Jana III Sobieskiego |
---|---|
Przetarg na | czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.025.000,00 zł +VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krzycka 1c |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 760.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wygodna 12 lok. U1 |
---|---|
Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 74.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Komuny Paryskiej 74 m 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 356.000,00 Zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pl. Biskupa Nankiera 11 m 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 247.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pl. Nowy Targ 9 m 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 118.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pl. Nowy Targ 12 m 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 128.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kościańska (916 m2) |
---|---|
Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 152.600,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kościańska (1125 m2) |
---|---|
Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 191.100,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mikołaja Reja 31 lok. 1A |
---|---|
Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 587.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Podwale 19a lok. 1B |
---|---|
Przetarg na | drugi przetarg na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 227.500,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pawła Włodkowica 31 m. 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 490.00,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gajowa 38 m. 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 466.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Drobnera 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 320 000,00 zł (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żmigrodzka 240 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 800 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Marszowicka (13809 m2) |
---|---|
Przetarg na | drugie rokowania celem sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.400.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piołunowa |
---|---|
Przetarg na | trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Cena wywoławcza | 3 520 000,00 zł (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wykładowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 180 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Antonia Vivaldiego |
---|---|
Przetarg na | trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 380 000,00 zł (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pirenejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 894.000, 00 zł (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Długa 46, ul. Długa 48 m. 11 (wejście do lokalu z klatki schodowej ul. Długa 46) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 149.000,00 zł |
Data przetargu |