Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | al. Lipowa 6 m. 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 274 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Boczna 3 m. 13-14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 293 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Trzebnicka 8 lok. 1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 122 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Elbląska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 360 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stanisława Dubois 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niewyodrębnionych jako samodzielne nieruchomości lokali wraz z udziałem 8075/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 717 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przemiłowska (813 m2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 206 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Robotnicza 32 m. 305 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 29 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Nowowiejska 17 m. 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 302 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Osobowicka 114, 114a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 880 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stoszowska 23 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 160 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Będkowska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 184 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przemiłowska (807 m2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 204 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ignacego Chrzanowskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 162 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ełcka 18 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 110 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 22 m. 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 347 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kręta 20 m. 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 303 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Paprotna/ Żmigrodzka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 13 410 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stoszowska 21 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 160 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stoszowska 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 163 000,00 zł + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | pl. Strzelecki 2 lok.1B |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 79 000,00 zł |
Data przetargu |