Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Mandżurska (943 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 168 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Przemiłowska (1186 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 241 600,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/25) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 183 200,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Kuźnicza 31 lok. 1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 975 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Wilhelma Roentgena 4 m. 3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 293 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/14) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 148 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/15) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 147 600,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ptasia 22 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 400 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Przemiłowska (807 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 204 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mosiężna 1 m. 1 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 482 500,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Stacha Świstackiego 20 m. 4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 312 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Agrestowa (1208 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 498 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hubska 56- UWAGA- PRZETARG ODWOŁANY |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 550 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hubska 50 b |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 600 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Sołtysowicka (1409 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 315 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Spółdzielcza 21 lok. 1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 107 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Figowa (604 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w działce nr 84/17 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 193 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Figowa (741 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w działce nr 84/17 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 238 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pawia 38 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 800 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego (dz. nr 81/16) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 147 400,00 zł + VAT |
| Data przetargu |