Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Wełniana |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 395 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Milicka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 165 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szczęśliwa 17 m. 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 360 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Heinricha Lauterbacha (1541 m2)- WUWA 2- oferta 20 |
---|---|
Przetarg na | pisemny przetarg na sprzedaż gruntu niezabudowanego, ograniczony do grup osób fizycznych współdziałających ze sobą w celu nabycia nieruchomości i wybudowania na niej budynku wielorodzinnego z zamiarem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. „kooperatyw mieszkaniowych”; |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 315 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Franza Petera Schuberta (działka nr 171/3) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 200 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wojciecha Cybulskiego 19 m. 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zl |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mosiężna 1 m. 1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 342 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Grabiszyńska 124a m. 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 369 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. św. Wincentego 59 lok. 1B |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 647 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brzeska 31 lok. 1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaz wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 185 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dziarska (dz. nr 277/5) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 270 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 47 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 400 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Franza Petera Schuberta (działka nr 171/1) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 200 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rędzińska (dz. nr 35/5) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 215 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rędzińska (dz. nr 35/4) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 220 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Węgoborska (2320 m2) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 470 000,00 + VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kurkowa 28-32 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 3 150 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ojca Beyzyma 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 650 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ignacego Mościckiego 103, 104, 105 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Starodworska (dz. nr 58/5) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 620 000,00 + VAT |
Data przetargu |