Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Podwale 17,17a,17b lok. 1C( lokal w budynku nr 17) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 129 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szczęśliwa 1 lok. U1A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 370 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | pl. Stanisława Staszica 21 lok. U1B |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 110 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Karola Olszewskiego 77 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego pomieszczenia w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 25 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Rezedowa (dz. nr 329/9) - TEREN POD PRZEDSZKOLE PUBLICZNE |
|---|---|
| Przetarg na | pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 gruntu niezabudowanego |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 930 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jesiennicka 13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 230 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jesiennicka 11 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Desantowa 13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 270 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Więzienna 17, Garbary |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 400 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Stanisława Worcella 5 m. 3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 550 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska (dz.nr 26/3) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 104 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Pełczyńska ( dz. nr 50/2 ) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czwarty przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ziemniaczana 24 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 210 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jemeńska 2-4 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 170 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. św. Mikołaja 53 lok. U1B |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 1 140 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. Romualda Traugutta 85 m. 6 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (czwarty przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 330 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Tadeusza Brzozy -WUWA2- oferta 15 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 710 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Markowskiego (877 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Północna 1-3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 455 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna 32 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 375 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna 32 a |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 340 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa (rejon) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 7 000 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gazowa 1-2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 050 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Bolesława Chrobrego 21 lok. U2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 499 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gajowa 76 m. 3 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 436 000,00 zł |
| Data przetargu |