Rejestr zmian treści artykułu: Informacja GIOŚ o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśrednienia 24 godzin na stacji pomiarowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r.
| Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Przemysław Dziewięcki | Pokaż podgląd wersji z dnia 13.03.2023 13:42 | ||
| Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 16.10.2020 12:57 | ||
| Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 16.10.2020 12:56 | ||
| Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 01.02.2019 09:20 | ||
| Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 31.01.2019 08:25 | ||
| Porównaj |