Rejestr zmian treści artykułu: Informacja WIOŚ o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśrednienia 24 godzin na stacji pomiarowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 r.
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Przemysław Dziewięcki | Pokaż podgląd wersji z dnia 14.03.2023 08:30 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 16.10.2020 12:58 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 24.01.2019 08:18 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 24.01.2019 08:17 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 21.01.2019 07:57 | ||
Porównaj |