Rejestr zmian treści artykułu: Informacja WIOŚ o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśrednienia 24 godzin na stacji pomiarowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Przemysław Dziewięcki | Pokaż podgląd wersji z dnia 13.03.2023 13:28 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 15.01.2021 11:05 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 02.01.2019 07:39 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 19.12.2018 09:09 | ||
Monika Florczak | Pokaż podgląd wersji z dnia 19.12.2018 09:08 | ||
Porównaj |